Department of Civil, Environmental and Construction Engineering: professors and courses
40 professors and instructors teach 50 courses in Civil, Environmental and Construction Engineering in Spring 2026 and Fall 2026.
Who teaches here
| Name | Teaches |
|---|---|
| Professors · 34 | |
Sang-Wook Bae CVAssistant professor | CE 3103, CE 4343 |
Karl Bandilla EvaluationsCVAssistant professor of practice | CE 2301 |
| CE 3321 | |
| CE 3302 | |
| CE 3303, CE 4340 | |
Pangil Choi CVAssistant professor | CE 3321 |
| CE 3105, CE 3372, CE 4200, CE 4430 | |
Amy Deonarine CVAssistant professor | CE 3171, ENVE 4307 |
| CE 3305 | |
| CE 2201, CE 4343, CONE 4100, CONE 4220 | |
| ENVE 3302 | |
| ENVE 3301 | |
Show all 40 people
| Name | Teaches |
|---|---|
| Professors · 34 | |
| CONE 2200, CONE 3300, CONE 3304, CONE 4320, CONE 4322 | |
Andrew Jackson CVHorn professor | ENVE 4391, ENVE 4399 |
| CE 2301 | |
| CE 2301, CE 3103 | |
| CE 3121, CE 4321 | |
| CE 3354, CE 3372 | |
Kay Millerick CVAssociate professor | CE 4000, ENVE 1100, ENVE 4185, ENVE 4385 |
| CONE 4220, CONE 4305 | |
| CE 3354 | |
| CE 3103, CE 4342 | |
| CE 2201, CE 3321, CE 4351 | |
| CE 3372 | |
Hoyoung Seo CVAssociate professor | CE 3121, CE 4430 |
| CE 3361, CE 4430 | |
| CE 3171 | |
| CE 3309 | |
Shane Walker CVProfessor | ENVE 4107, ENVE 4191 |
| CE 3303, CE 3340 | |
| CE 4331 | |
| CE 3305 | |
| CE 3309, ENVE 4391 | |
| CE 3302 | |
| Lecturers and instructors · 6 | |
| CONE 1100, CONE 2200, CONE 3302, CONE 4100, CONE 4324 | |
| CE 1207 | |
| CE 3305, CE 3340, CE 3341 | |
Ken Rainwater CVInstructor | CE 4353, CE 4363, CE 4430 |
| CE 3341, CE 4342 | |
| CE 2301, CE 3303, CONE 2302 | |
Who teaches each course
| Course | Taught by |
|---|---|
| CE 1207 | Marshall Drennan |
| CE 2201 | Tewodros Ghebrab, Pawel Polaczyk |
| CE 2301 | Karl Bandilla, Bowei Li, Ting Lin, David Spears |
| CE 3103 | Sang-Wook Bae, Ting Lin, Sunghyun Park |
| CE 3105 | Theodore Cleveland |
| CE 3121 | Yimin Lu, Hoyoung Seo |
| CE 3171 | Amy Deonarine, Yuexiao Shen |
| CE 3302 | Guangzhao Chen, Delong Zuo |
| CE 3303 | Xinzhong Chen, Zhiheng Wang, David Spears |
| CE 3305 | Wenjie Fei, Wei Zhang, Ameri Gurley |
| CE 3309 | Lianfa Song, Yaguang Zhu |
| CE 3321 | Raghu Betha, Pangil Choi, Pawel Polaczyk |
Show all 50 courses
| Course | Taught by |
|---|---|
| CE 3340 | Zhiheng Wang, Ameri Gurley |
| CE 3341 | Ameri Gurley, Joel Robinett |
| CE 3354 | Hadis Matinpour, Seonggyu Park |
| CE 3361 | Venkataraman Shankar |
| CE 3372 | Theodore Cleveland, Hadis Matinpour, Balaji Anandha Rao |
| CE 4000 | Kay Millerick |
| CE 4200 | Theodore Cleveland |
| CE 4321 | Yimin Lu |
| CE 4331 | Moon Won |
| CE 4340 | Xinzhong Chen |
| CE 4342 | Sunghyun Park, Joel Robinett |
| CE 4343 | Sang-Wook Bae, Tewodros Ghebrab |
| CE 4351 | Pawel Polaczyk |
| CE 4353 | Ken Rainwater |
| CE 4363 | Ken Rainwater |
| CE 4430 | Theodore Cleveland, Hoyoung Seo, Venkataraman Shankar, Ken Rainwater |
| CONE 1100 | Don Bundock |
| CONE 2200 | Mikias Workneh Gugssa, Don Bundock |
| CONE 2302 | David Spears |
| CONE 3300 | Mikias Workneh Gugssa |
| CONE 3302 | Don Bundock |
| CONE 3304 | Mikias Workneh Gugssa |
| CONE 4100 | Tewodros Ghebrab, Don Bundock |
| CONE 4220 | Tewodros Ghebrab, Ali Nejat |
| CONE 4305 | Ali Nejat |
| CONE 4320 | Mikias Workneh Gugssa |
| CONE 4322 | Mikias Workneh Gugssa |
| CONE 4324 | Don Bundock |
| ENVE 1100 | Kay Millerick |
| ENVE 3301 | Jennifer Guelfo |
| ENVE 3302 | Evan Gray |
| ENVE 4107 | Shane Walker |
| ENVE 4185 | Kay Millerick |
| ENVE 4191 | Shane Walker |
| ENVE 4307 | Amy Deonarine |
| ENVE 4385 | Kay Millerick |
| ENVE 4391 | Andrew Jackson, Yaguang Zhu |
| ENVE 4399 | Andrew Jackson |
Bachelor’s degrees3 programs
Master’s degrees1 program
- Civil Engineering MSCE
Doctoral degrees1 program
Pay after graduationHighest: Construction Engineering, $102,300
| Field of study | 1 year out | 4 years out |
|---|---|---|
| Construction EngineeringBachelor’s · Construction Engineering | $78,500 | $102,300 |
| Civil EngineeringMaster’s · Civil Engineering | — | $90,500 |
| Civil EngineeringBachelor’s · Civil Engineering | $77,100 | $90,000 |
About the department
Department of Civil, Environmental and Construction Engineering is part of Edward E. Whitacre Jr. College of Engineering, led by Dean Roland Faller. Department website.
Sources checked Nov 11, 2026.