Edward E. Whitacre Jr. College of Engineering at Texas Tech
7 departments, 248 professors and instructors and 34 degree programs.

What to know about Edward E. Whitacre Jr. College of Engineering
The college has seven departments, including petroleum engineering, and research centers such as the Center for Nanophotonics and the Center for Pulsed Power and Power Electronics. It lists a record enrollment of 6,087 students in 2024.
Most new students start in a shared first-year track. The college says all new admissions "initially work to complete a foundational curriculum" of English I and II, Calculus I and II, two science courses and a first engineering course.
- Getting in. Students who do not meet the college's admission requirements are first admitted to eXplore STEM. The college lists four steps to move in: "Complete 12 credit hours." "Maintain a TTU GPA of 2.75 or greater." "Complete MATH 1451, Calculus I, with a C or better." "Request transfer into the Whitacre College of Engineering." After the foundation, only students who qualify with their department's required GPA start upper-division work. Students not admitted to an upper-division program cannot take engineering courses and must transfer out of the college.
- Advising. The Engineering Opportunities Center advises students on processes, paperwork and next steps toward graduation. It is in Holden Hall 103.
- Where it is. The college lists its address as 100 Engineering Center, Lubbock, TX 79409.
From Whitacre College of Engineering home page · Undergraduate Admissions · Engineering Opportunities Center.
Guide updated .
Departments
| Department | People | Courses |
|---|---|---|
| Department of Chemical EngineeringBSE, CHE | 19 people | 26 |
| Department of Civil, Environmental and Construction EngineeringCE, COET, CONE, ENVE | 40 people | 50 |
| Department of Computer ScienceCS | 37 people | 21 |
| Department of Electrical and Computer EngineeringECE | 46 people | 51 |
| Department of Industrial, Manufacturing and Systems EngineeringIE | 21 people | 22 |
| Department of Mechanical and Aerospace EngineeringAERE, ME, MET, PETR | 68 people | 55 |
| College-wide coursesBIOE, EGR, ENGR | 44 people | 9 |
Degree programs
Bachelor’s degrees13 programs
- Aerospace Engineering BS
- Biological Systems Engineering BS
- Chemical Engineering BS
- Civil Engineering BS
- Computer Engineering BS
- Computer Science BS
- Construction Engineering BS
- Construction Engineering Technology BS
- Electrical Engineering BS
- Industrial Engineering BS
- Mechanical Engineering BS
- Mechanical Engineering Technology BS
- Petroleum Engineering BS
Master’s degrees13 programs
- Bioengineering MS
- Chemical Engineering MSCheE
- Civil Engineering MSCE
- Computer Engineering MSCmpE
- Computer Science MSCS
- Electrical Engineering MSEE
- Engineering MEngr
- Industrial Engineering MSIE
- Manufacturing Engineering MSMfgE
- Mechanical Engineering MSME
- Petroleum Engineering MSPE
- Software and Security Engineering MSSSE
- Systems and Engineering Management MSSYEM
Doctoral degrees8 programs
Pay after graduationPay and student loans by field
| Field of study | Median |
|---|---|
| Chemical EngineeringBachelor's Degree · Chemical EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 1 year after graduatingGraduated 2020–21 or 2021–22 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $79,393 |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $99,747 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $104,483 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $24,500 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $24,750 |
| Civil EngineeringBachelor's Degree · Civil EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 1 year after graduatingGraduated 2020–21 or 2021–22 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $77,123 |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $89,969 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $93,825 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $24,250 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $27,000 |
| Civil EngineeringMaster's Degree · Civil EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $90,540 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $91,150 |
| Computer and Information Sciences, GeneralBachelor's Degree · Computer ScienceScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 1 year after graduatingGraduated 2020–21 or 2021–22 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $82,954 |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $113,062 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $119,311 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $20,500 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $21,500 |
| Computer EngineeringBachelor's Degree · Computer EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 1 year after graduatingGraduated 2020–21 or 2021–22 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $87,821 |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $92,615 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $107,984 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $20,500 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $20,500 |
| Construction EngineeringBachelor's Degree · Construction EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 1 year after graduatingGraduated 2020–21 or 2021–22 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $78,500 |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $102,312 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $107,473 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $27,000 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $27,500 |
| Electrical, Electronics, and Communications EngineeringBachelor's Degree · Electrical EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 1 year after graduatingGraduated 2020–21 or 2021–22 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $88,082 |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $107,110 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $107,833 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $22,500 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $22,500 |
| Industrial EngineeringBachelor's Degree · Industrial EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 1 year after graduatingGraduated 2020–21 or 2021–22 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $81,283 |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $98,266 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $99,608 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $25,000 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $25,000 |
| Mechanical EngineeringBachelor's Degree · Mechanical EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 1 year after graduatingGraduated 2020–21 or 2021–22 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $79,884 |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $98,113 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $101,705 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $25,500 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $27,000 |
| Petroleum EngineeringBachelor's Degree · Petroleum EngineeringScorecard data from October 2026, for every campus under federal school code 003644 | |
| Median pay 4 years after graduatingGraduated 2017–18 or 2018–19 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $139,864 |
| Median pay 5 years after graduatingGraduated 2016–17 or 2017–18 · pay from 2022 and 2023, in 2024 dollars | $143,541 |
| Median federal student loans, borrowed hereGraduated 2022–23 or 2023–24 | $14,711 |
| Median federal student loans, every college attendedGraduated 2022–23 or 2023–24 | $18,375 |
Sources checked Nov 11–Nov 18, 2026.