TTU library hours: today, Thanksgiving and finals week
On regular Sunday–Thursday nights, go to Croslin Room after midnight for study space, Wi-Fi, and WEPA printing and scanning when the main interior closes.
The University Library and Croslin Room use card-swipe access after 7 p.m. Visitors can call 806-742-2265 to confirm entry.
The Croslin Room stays open after the main interior closes. Every library is closed November 26–27.
Thanksgiving and finals-week hours
The University Library, the Architecture Library and the Southwest Collection are closed Thursday and Friday, November 26–27, for Thanksgiving. The Croslin Room closes then too. For finals, the University Library and the Croslin Room go to 24-hour service. Hours below come from the library’s own calendar.
| Dates | University Library | Croslin Room | Architecture Library |
|---|---|---|---|
| Thu–Fri, Nov 26–27 | Closed | Closed | Closed |
| Sat, Nov 28 | 10 a.m.–10 p.m. | 10 a.m.–10 p.m. | Closed |
| Sun, Nov 29 | 10 a.m.–midnight | Opens 10 a.m., open overnight | 1–10 p.m. |
| Mon–Wed, Nov 30–Dec 2 | 6 a.m.–midnight | Open 24 hours | 8 a.m.–10 p.m. |
| Thu, Dec 3 (study day) | Opens 6 a.m., open 24 hours | Open 24 hours | 8 a.m.–10 p.m. |
| Fri, Dec 4 | Open all day, closes midnight | Open 24 hours | 8 a.m.–6 p.m. |
| Sat, Dec 5 | 6 a.m.–midnight | Open 24 hours | 1–6 p.m. |
| Sun, Dec 6 | Opens 6 a.m., open overnight | Open 24 hours | 1–10 p.m. |
| Mon–Tue, Dec 7–8 | Open 24 hours | Open 24 hours | 8 a.m.–10 p.m. |
| Wed, Dec 9 | Open 24 hours, closes 11 p.m. | Open 24 hours | 8 a.m.–5 p.m. |
| Thu, Dec 10 | 6 a.m.–10 p.m. | Open 24 hours | 8 a.m.–5 p.m. |
| Fri, Dec 11 | 6 a.m.–8 p.m. | 24 hours until 8 p.m. | 8 a.m.–5 p.m. |
| Sat, Dec 12 | 10 a.m.–8 p.m. | 10 a.m.–8 p.m. | Closed |
On Wednesday, November 25, the University Library is open 6 a.m.–midnight and the Croslin Room is open 24 hours. The Architecture Library is closed from November 25 through 28. The Peters Family Legacy Library is closed Wednesday, November 25, through Sunday, November 29, and reopens 8 a.m.–8 p.m. Monday, November 30. The Southwest Collection is closed November 26–29.
What if the library is closed? On November 26–27 every library is closed. Plan study time before Wednesday or after Saturday. Need food during finals? See finals-week dining hours. Need your exam time? See the final exam schedule. Thanksgiving break details are on the Thanksgiving page.
Find a study spot for your arrival
Official hoursChange arrival
Compare times this week
Show available spots on the map
University Library is open 6 a.m.–midnight on Thu, Nov 19, 2026. Check official hours.
Library hours, two weeks at a glance
Tonight (Thu, Nov 19), Croslin Room is open all night. Every library is closed on Thu, Nov 26 and Fri, Nov 27. 7 nights have a library open past midnight.
| Library | Wed18 | Thu19 | Fri20 | Sat21 | Sun22 | Mon23 | Tue24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University Library | 6a12a6 a.m. to midnight | 6a12a6 a.m. to midnight | 6a10p6 a.m. to 10 p.m. | 10a10p10 a.m. to 10 p.m. | 10a12a10 a.m. to midnight | 6a12a6 a.m. to midnight | 6a12a6 a.m. to midnight |
| Croslin Room | 24hopen 24 hours | 24hopen 24 hours | Seeopen 24 hours until 10 p.m. | 10a10p10 a.m. to 10 p.m. | Seeopens 10 a.m., open overnight | 24hopen 24 hours | 24hopen 24 hours |
| Architecture Library | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. | 8a6p8 a.m. to 6 p.m. | 1p6p1 p.m. to 6 p.m. | 1p10p1 p.m. to 10 p.m. | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. | 8a5p8 a.m. to 5 p.m. |
| Peters Family Legacy Library | 8a8p8 a.m. to 8 p.m. | 8a8p8 a.m. to 8 p.m. | 8a8p8 a.m. to 8 p.m. | closed | closed | 8a5p8 a.m. to 5 p.m. | 8a5p8 a.m. to 5 p.m. |
| Southwest Collection | 9a5p9 a.m. to 5 p.m. | 9a7p9 a.m. to 7 p.m. | 9a5p9 a.m. to 5 p.m. | 9a1p9 a.m. to 1 p.m. | closed | 9a5p9 a.m. to 5 p.m. | 9a7p9 a.m. to 7 p.m. |
| Library | Wed25 | Thu26 | Fri27 | Sat28 | Sun29 | Mon30 | Tue1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University Library | 6a12a6 a.m. to midnight | closed | closed | 10a10p10 a.m. to 10 p.m. | 10a12a10 a.m. to midnight | 6a12a6 a.m. to midnight | 6a12a6 a.m. to midnight |
| Croslin Room | 24hopen 24 hours | closed | closed | 10a10p10 a.m. to 10 p.m. | Seeopens 10 a.m., open overnight | 24hopen 24 hours | 24hopen 24 hours |
| Architecture Library | closed | closed | closed | closed | 1p10p1 p.m. to 10 p.m. | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. |
| Peters Family Legacy Library | closed | closed | closed | closed | closed | 8a8p8 a.m. to 8 p.m. | 8a8p8 a.m. to 8 p.m. |
| Southwest Collection | 9a5p9 a.m. to 5 p.m. | closed | closed | closed | closed | 9a5p9 a.m. to 5 p.m. | 9a5p9 a.m. to 5 p.m. |
Opening time on top, closing time below, from the hours each library posted. Blank days aren’t posted yet.
Library hours, Nov 18–Dec 1
University Library6 a.m.–midnight
Library
| Days | Hours |
|---|---|
| Wed, Nov 18–Thu, Nov 19 | 6 a.m.–midnight |
| Fri, Nov 20 | 6 a.m.–10 p.m. |
| Sat, Nov 21 | 10 a.m.–10 p.m. |
| Sun, Nov 22 | 10 a.m.–midnight |
| Mon, Nov 23–Wed, Nov 25 | 6 a.m.–midnight |
| Thu, Nov 26–Fri, Nov 27 | Closed |
| Sat, Nov 28 | 10 a.m.–10 p.m. |
| Sun, Nov 29 | 10 a.m.–midnight |
| Mon, Nov 30–Tue, Dec 1 | 6 a.m.–midnight |
Makerspace
| Days | Hours |
|---|---|
| Wed, Nov 18–Fri, Nov 20 | 10 a.m.–6 p.m. |
| Sat, Nov 21–Sun, Nov 22 | 2 p.m.–8 p.m. |
| Mon, Nov 23–Tue, Nov 24 | 10 a.m.–6 p.m. |
| Wed, Nov 25–Sun, Nov 29 | Closed |
| Mon, Nov 30–Tue, Dec 1 | 10 a.m.–6 p.m. |
Croslin Room (24-hour study)24 hours
| Days | Hours |
|---|---|
| Wed, Nov 18–Thu, Nov 19 | Open 24 hours |
| Fri, Nov 20 | Open 24 hours until 10 p.m. |
| Sat, Nov 21 | 10 a.m.–10 p.m. |
| Sun, Nov 22 | Opens 10 a.m., open overnight |
| Mon, Nov 23–Wed, Nov 25 | Open 24 hours |
| Thu, Nov 26–Fri, Nov 27 | Closed |
| Sat, Nov 28 | 10 a.m.–10 p.m. |
| Sun, Nov 29 | Opens 10 a.m., open overnight |
| Mon, Nov 30–Tue, Dec 1 | Open 24 hours |
Architecture Library8 a.m.–10 p.m.
| Days | Hours |
|---|---|
| Wed, Nov 18–Thu, Nov 19 | 8 a.m.–10 p.m. |
| Fri, Nov 20 | 8 a.m.–6 p.m. |
| Sat, Nov 21 | 1 p.m.–6 p.m. |
| Sun, Nov 22 | 1 p.m.–10 p.m. |
| Mon, Nov 23 | 8 a.m.–10 p.m. |
| Tue, Nov 24 | 8 a.m.–5 p.m. |
| Wed, Nov 25–Sat, Nov 28 | Closed |
| Sun, Nov 29 | 1 p.m.–10 p.m. |
| Mon, Nov 30–Tue, Dec 1 | 8 a.m.–10 p.m. |
Southwest Collection9 a.m.–5 p.m.
| Days | Hours |
|---|---|
| Wed, Nov 18 | 9 a.m.–5 p.m. |
| Thu, Nov 19 | 9 a.m.–7 p.m. |
| Fri, Nov 20 | 9 a.m.–5 p.m. |
| Sat, Nov 21 | 9 a.m.–1 p.m. |
| Sun, Nov 22 | Closed |
| Mon, Nov 23 | 9 a.m.–5 p.m. |
| Tue, Nov 24 | 9 a.m.–7 p.m. |
| Wed, Nov 25 | 9 a.m.–5 p.m. |
| Thu, Nov 26–Sun, Nov 29 | Closed |
| Mon, Nov 30–Tue, Dec 1 | 9 a.m.–5 p.m. |
Peters Family Legacy Library8 a.m.–8 p.m.
| Days | Hours |
|---|---|
| Wed, Nov 18–Fri, Nov 20 | 8 a.m.–8 p.m. |
| Sat, Nov 21–Sun, Nov 22 | Closed |
| Mon, Nov 23–Tue, Nov 24 | 8 a.m.–5 p.m. |
| Wed, Nov 25–Sun, Nov 29 | Closed |
| Mon, Nov 30 | 8 a.m.–8 p.m. |
| Tue, Dec 1 | 8 a.m.–8 p.m. |
Holidays and finals20 changes to Apr 3
Changes from the Nov 18–24 schedule, through Apr 3.
| Dates | Hours |
|---|---|
| Thu, Nov 26 to Fri, Nov 27 | Closed |
| Thu, Dec 3 to Fri, Dec 4 | Open 24 hours, from 6 a.m. Thursday to midnight Friday |
| Sat, Dec 5 | 6 a.m.–midnight |
| Sun, Dec 6 to Wed, Dec 9 | Open 24 hours, from 6 a.m. Sunday to 11 p.m. Wednesday |
| Thu, Dec 10 | 6 a.m.–10 p.m. |
| Fri, Dec 11 | 6 a.m.–8 p.m. |
| Sat, Dec 12 | 10 a.m.–8 p.m. |
| Sun, Dec 13 | 10 a.m.–10 p.m. |
| Mon, Dec 14 to Thu, Dec 17 | 6 a.m.–10 p.m. |
| Fri, Dec 18 | 6 a.m.–8 p.m. |
| Sat, Dec 19 | 10 a.m.–8 p.m. |
| Sun, Dec 20 | 10 a.m.–10 p.m. |
| Mon, Dec 21 to Tue, Dec 22 | 6 a.m.–10 p.m. |
| Wed, Dec 23 to Fri, Jan 1 | Closed |
| Sat, Jan 2 | 10 a.m.–8 p.m. |
| Sun, Jan 3 | 10 a.m.–10 p.m. |
| Mon, Jan 4 to Thu, Jan 7 | 6 a.m.–10 p.m. |
| Fri, Jan 8 | 6 a.m.–8 p.m. |
| Sat, Jan 9 | 10 a.m.–8 p.m. |
| Mon, Jan 18 | Closed |
| Fri, Mar 19 | Closed |
Sources checked Nov 15–Nov 19, 2026.